HD520紅外測溫儀
測溫范圍: | -32~520℃ |
測量精度: | ±2℃ |
距離系數: | 12:1 |
分 辨 率: | 0.1℃ |
輻射系數: | 0.95 |
響應時(shí)間: | 500ms |
測量模式: | 最大值、最小值、平均值、差值 |
顯示功能: | ℃/℉選擇、數據保持、自動(dòng)關(guān)機、低電壓指示、激光選擇、背景光選擇、20點(diǎn)數據記憶 |
電 源: | 9V F22 |
重 量: | 220g |
產(chǎn)品咨詢(xún)
咨詢(xún)產(chǎn)品: | |||
咨詢(xún)項目: | |||
您的姓名: | 聯(lián)系電話(huà): | ||
公司名稱(chēng): | 電子郵件: | ||
詢(xún)問(wèn)內容: | |||